| MONTOS DE INSCRIPCIÓN | ||
|---|---|---|
| Pago anticipado (hasta el 31 de agosto) | Miembro REMEXCU* | No REMEXCU |
| No ponentes (asistentes y público en general) | $ 1,300.00 | $ 1,500.00 |
| Ponentes (académicos y funcionarios)** | $ 2,000.00 | $ 2,500.00 |
| Estudiantes y grupos sociales (ponentes y no ponentes) | $ 1,300.00 | $ 1,500.00 |
| Pago a partir del 1° de septiembre | Miembro REMEXCU* | No REMEXCU |
| No ponentes (asistentes y público en general) | $ 1,500.00 | $ 1,700.00 |
| Ponentes (académicos y funcionarios)** | $ 2,500.00 | $ 3,000.00 |
| Estudiantes y grupos sociales (ponentes y no ponentes) | $ 1,500.00 | $ 1,700.00 |
* La membresía será verificada con el padrón actualizado de la misma, si usted no es miembro aún, puede registrarse en el siguiente enlace.
** Cada trabajo presentado debe contar con un pago de Ponente para el presentador, mismo que recibirá los materiales del congreso y una constancia donde se incluyen los nombres de los co-autores. Si los co-autores quisieran contar con los materiales del congreso y recibir una constancia de participación, deberán pagar una cuota como No-Ponentes.
"Revirtiendo el deterioro para garantizar la vida..."
© 2026 VII-CNMC-2026